Таблица фигур: 11б27п1
Диаметр условного прохода DN, мм: 20
Рабочее давление PN, атм: 40
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.218 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.21 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.226 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.216 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.232 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.236 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.225 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.227 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.236 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.243 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.26 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.254 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.257 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.228 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.232 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.224 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.24 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.29 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.34 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.313 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Показать еще
Латунные краны 11б27п1 ДУ 20 РУ 40