Диаметр условного прохода DN, мм: 40
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.22 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.795 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Китай |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.214 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Китай |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.328 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.562 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.661 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.636 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Латунные краны BASE ДУ 40 мм