Таблица фигур: 11с67п
Диаметр условного прохода DN, мм: 32
Рабочее давление PN, атм: 40
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1.283 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | Jan-39 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | Jan-24 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1-Sep |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 2-Jan |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Вес, кг | 5.5 |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1-Apr |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1-Jun |
Материал | 09Г2С |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | Mar-65 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Вес, кг | 5.5 |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | Mar-75 |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 3-Jul |
Материал | 09Г2С |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 3-Aug |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
2 848 руб./шт
Варианты цен
2 848 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 4-May |
Материал | Сталь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
2 924 руб./шт
Варианты цен
2 924 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Стальные краны 11с67п ДУ 32 РУ 40