Диаметр условного прохода DN, мм: 40
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.838 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.921 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.843 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.875 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1-Mar |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1.051 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.898 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.946 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1.034 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.955 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.89 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1.034 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 1.001 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Китай |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.981 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Китай |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.938 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.94 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Тип ?Text | шаровой |
Вес, кг | 0.903 |
Материал | Латунь |
Страна производства | Китай |
Характеристики